智能巡检云台,是专门应用于变电站、配电室内的监测设备,同时搭载了可见光和红外测温功能,支持本地采集,并将采集结果实时上传到识别引擎处理。
● 支持7x24小时无间断稳定工作;
● 支持多种安装形式(正装、吊装、侧装),场景适应性强。
可见光性能 | 像素 | 200万 |
分辨率 | 1920x1080 |
光学变焦 | 30倍 |
最低照度 | 0.005lux |
红外性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
分辨率 | 384x288 |
像元间距 | 17um |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ |
测温范围 | -20℃~ 600℃ |
测温精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 |
云台性能 | 水平方向 | 0°~360°连续旋转 |
垂直方向 | -90°~ 90° |
尺寸、重量 | 长x宽x高 | 306 x 167 x 212mm |
重量 | 8kg |
外部接口扩展 | 电源 | 3pin凤凰端子,支持24v ac输入 |
网口 | 2路10/100m rj45网口,分别连接可见光和红外 |
语音对讲、报警输入输出 | 15pin phsd端子,支持外接音箱、拾音器,7路报警输入,2路报警输出 |
rs485控制接口 | 2pin 凤凰端子,采用半双工模式,支持自适应hikvision,pelco-p和pelco-d(可添加)协议 |
模拟视频输出 | 1.0v[p-p] / 75ω,pal或ntsc,bnc头 |
电源 | 外部供电 | 24v ac 随机配220vac转24v ac电源适配器 |
功耗 | ≤50w(25℃正常工作时) |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~ 55℃ |
工作湿度 | ≤90%(非冷凝) |
防护等级 | ip66 |
安装方式 | 顶装 通过安装支架,侧墙吊装 |
若有更多咨询,欢迎发送邮件至或致电热线400-009-4966。