skyline ds7430-s高密度媒体处理服务器主要面向各类视频编转码、图像视频智能分析、vdi等视频、媒体处理密集型应用,采用intel 第7代 kabylake i7或者至强e3处理器,内置gpu,支持intel mediasdk开发环境,使用gpu硬件加速可极大提升视频、媒体处理性能,释放cpu计算资源去处理其他任务。
ds7430采用高密度、模块化设计,能有效降低整体拥有成本和运维成本。多节点可插拔式设计,大大提升了系统的灵活性和可伸缩性。cpu gpu的计算架构,非常适合于各种对视频、图像、语音等媒体处理有较高性能要求的应用。采用intel标准2u4节点机箱,可根据应用需求,在同一个机箱内配合其他类型的计算节点(例如双至强e5等)使用,具有极强的灵活性。
● 高密度,2u空间内支持12路独立cpu系统
● 使用intel标准2u4节点机箱,可以安装4个处理器节点
● 每个处理器节点支持3路cpu系统,自带千兆交换网络
● 每路cpu系统支持1颗intel 第7代 kabylake i7或者e3处理器
● 每路cpu系统提供4根ddr4 2400 ecc内存插槽,最大支持64g内存
● 每路cpu系统支持1个3.5英寸sata/ssd硬盘和1个sata dom盘
● 每路cpu可选支持2个万兆光口和1个sata m.2 ssd硬盘
● 模块化设计,处理器节点、硬盘、电源均可插拔更换
● 双电源冗余,支持热插拔
??机箱?? | 使用intel server chassis h2312xxkr2机箱,标准机架式,2u高度, l x w x h = 17.24'' x 28.86'' x 3.42''?? |
?? 节点 | 采用intel标准2u4节点设计,每个机箱安装4个节点,每个节点3路cpu系统, 节点自带风扇和散热器?? |
?? cpu | 12路独立intel kabylake e3或者i7系列处理器,推荐e3-1245v6?? |
??gpu?? | cpu自带gpu?? |
??芯片组?? | intel c236 chipset ?? |
??内??存???? | 每路cpu支持4根ddr4-2400内存插槽,支持ecc,最大支持64gb内存?? |
????存储能力???? | 每路cpu支持1个3.5英寸sata/ssd硬盘和1个sata dom盘,可选支持一个sata m.2 ssd硬盘?? |
??usb接口?? | 每路cpu提供4个usb接口,其中1个内置usb3.0,3个后面板usb2.0(2个通过切换开关选通)?? |
??网口?? | 每路cpu提供2个千兆电口,其中1个直接对外,1个连接到内置节点交换机, 可选支持2个万兆sfp 光口?? |
??管理?? | 支持intel active management technology(英特尔主动管理技术) |
??电源?? | 2路冗余1600w ac电源,支持热插拔,110v/220v ac?? |
??工作温度?? | 5℃ ~ 35℃? |
??重量?? | 48kg?? |
项目 | intel media sdk 性能(单颗 e3-1245v6) |
单线程 | 2线程 | 4线程 |
最佳质量 | 平衡 | 最大速度 | 最佳质量 | 平衡 | 最大速度 | 最佳质量 | 平衡 | 最大速度 |
编码性能(fps) | 720p | 163.48 | 487.21 | 593.02 | 273.63 | 611.34 | 792.22 | 345.20 | 634.96 | 836.15 |
1080p | 88.99 | 272.60 | 307.93 | 143.23 | 324.31 | 391.55 | 172.99 | 355.00 | 430.67 |
解码性能(fps) | 720p | 1574.29 | 1537.07 | 1485.37 | 3132.04 | 3088.14 | 2988.45 | 3468.59 | 3435.23 | 3295.37 |
1080p | 847.08 | 858.60 | 818.16 | 1640.04 | 1650.09 | 1595.50 | 1751.93 | 1721.08 | 1690.40 |
转码性能(fps) | 720p | 194.17 | 488.79 | 584.85 | 307.93 | 634.86 | 813.88 | 385.34 | 673.96 | 893.19 |
1080p | 132.03 | 279.41 | 331.55 | 194.40 | 370.80 | 464.44 | 225.76 | 393.16 | 510.18 |
若有更多咨询,欢迎发送邮件至或致电热线400-009-4966。